Tênis Modena Soft
R$ 134,90 Em até 12x de R$ 13,54
em até 12x de R$ 13,55
ou R$ 128,16 à vista (5% PIX)

Agora compare o comprimento do seu pé com a numeração abaixo.
| Numeração | Tamanho do Pé |
|---|---|
| 34 | 23 cm |
| 35 | 23,5 cm |
| 36 | 24 cm |
| 37 | 24,5 cm |
| 38 | 25 cm |
| 39 | 25,5 cm |
| 40 | 26 cm |
| 41 | 26,5 cm |
| 42 | 27 cm |
| 43 | 27,5 cm |
| 44 | 28 cm |
| 45 | 28,5 cm |
| 46 | 29 cm |
| 47 | 29,5 cm |
| 48 | 30 cm |
| Modelos | 1926heise, 1926huise, 1926fense, 1926zise, 1926baise, 1926lvse |
|---|---|
| Tamanho | 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 |
| Parcelamento | |
|---|---|
| 1x de R$ 134,90 sem juros | R$ 134,90 |
| 2x de R$ 70,49 com juros | R$ 140,98 |
| 3x de R$ 47,68 com juros | R$ 143,04 |
| 4x de R$ 36,28 com juros | R$ 145,12 |
| 5x de R$ 29,45 com juros | R$ 147,25 |
| 6x de R$ 24,89 com juros | R$ 149,34 |
| 7x de R$ 21,64 com juros | R$ 151,48 |
| 8x de R$ 19,21 com juros | R$ 153,68 |
| 9x de R$ 17,32 com juros | R$ 155,88 |
| 10x de R$ 15,81 com juros | R$ 158,10 |
| 11x de R$ 14,57 com juros | R$ 160,27 |
| 12x de R$ 13,54 com juros | R$ 162,48 |






















Avaliações
Não há avaliações ainda.